6:00 & 7:30pm sessions
March 31, April 5, 7, 12, 14, 19
April 26, 28, May 3, 5, 10, 12
May 31, June 2, 7, 9, 14, 16
July 5, 7, 12, 14, 19, 21
August 2, 4, 9, 11, 16, 18
September 1, 6, 8, 13, 15, 20
September 27, 29, October 4, 6, 11, 13
6:30pm session
April 5, 7, 12, 14, 19, 21
May 3, 5, 10, 12, 17, 19
June 7, 9, 14, 16, 21, 23
July 12, 14, 19, 21, 26, 28
August 9, 11, 16, 18, 23, 25
September 6, 8, 13, 15, 20, 22
October 4, 6, 11, 13, 18, 20
Tuesday/Thursday Clinics
6:00 & 7:30pm sessions
April 1, 6, 8, 13, 15, 20
May 4, 6, 11, 13, 18, 20
June 1, 3, 8, 10, 15, 20
July 1, 6, 8, 13, 15, 20
August 3, 5, 10, 12, 17, 19
August 31, September 2, 7, 9, 14, 16
September 28, 30, October 5, 7, 12, 14
6:30pm session
April 6, 8, 13, 15, 20, 22
May 11, 13, 18, 20, 25, 27
June 8, 10, 15, 17, 22, 24
July 6, 8, 13, 15, 20, 22
August 10, 12, 17, 19, 24, 26
September 7, 9, 14, 16, 21, 23
October 5, 7, 12, 14, 19, 21