6:00 & 7:30pm sessions
March 28, April 2, 4, 9, 11, 16
April 23, 25, 30, May 2, 7, 9
May 28, 30, June 4, 6, 11, 13
July 2, 9, 11, 16, 18, 23
August 1, 6, 8, 13, 15, 20
August 27, 29, September 5, 10, 12, 17
September 24, 26, October 1, 3, 8, 10
6:30pm session
April 2, 4, 9, 11, 16, 18
May 2,7, 9, 14, 16, 21
June 4, 6, 11, 13, 18, 20
July 9, 11, 16, 18, 23, 25
August 6, 8, 13, 15, 22
September 5, 10, 12, 17, 19, 24
October 1, 3, 8, 10, 15, 17
Tuesday/Thursday Clinics
6:00 & 7:30pm sessions
March 29, April 3, 5, 10, 12, 17
April 24, 26, May 1, 3, 8, 10
May 29, 31, June 5, 7, 12, 14
June 26, 28, July 5, 10, 12, 17
August 2, 7, 9, 14, 16, 21
August 28, 30, September 4, 6, 11, 13
September 25, 27, October 2, 4, 9, 11
6:30pm session
April 3, 5, 10, 12, 17, 19
May 8, 10, 15, 17, 22, 24
June 5, 7, 12, 14, 19, 21
July 5, 10, 12, 17, 19,24
August 7, 9, 14, 16, 21, 23
September 4, 6, 11, 13, 18, 20
October 2,4, 9, 11, 16, 18